¿Qué tanto bajó el peaje en la carretera de Samaná?
|
Costo del peaje del trayecto completo en pesos |
|---|
|
2021 |
|---|
|
2022 |
|---|
|
Reducción global de Santo Domingo a Samaná |
|||
|---|---|---|---|
| Categoría 1 | 1085 | 860 | 20.74% |
| Categoría 2 | 2197 | 1720 | 21.72% |
| Categoría 3 | 2,840 | 2,280 | 19.72% |
| Categoría 4 | 4057 | 2,840 | 30.00% |
| Reducción por peaje-Catey (Samaná) | |||
| Categoría | Tarifa-2021 | Tarifa-2022 | Reducción |
| Categoría 1 | 585 | 400 | 32% |
| Categoría 2 | 1191 | 1000 | 16% |
| Categoría 3 | 1152 | 1300 | 16% |
| Categoría 4 | 2194 | 1600 | 27% |


